Loading...
| Plan | Type | Price | Storage | Bandwidth | SSL | Backup |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Economy | SHARED | Rs 140/mo | 1 GB SSD | 10 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
Standard | SHARED | Rs 300/mo | 5 GB SSD | 50 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
BusinessPopular | SHARED | Rs 600/mo | 15 GB SSD | 150 GB | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited | ||
Premium | SHARED | Rs 1,000/mo | 30 GB SSD | Unlimited |
No reviews yet. Be the first to review DomainHost.pk!